sabato 23 aprile 2011

boeing 737 800

buongiorno a tutti ! oggi parlerò del boeing 737 800 , che possiamo trovare su internet gratis   a questo link :    http://www.eadt.eu/
 questo aereo è veramente fatto bene , il cockpit in 2d è quasi perfetto per non parlare della grafica! ottimo aereo e soprattutto è gratis! la velocità consigliata è di circa 320 nodi e io generalmente volo a circa 10000 piedi, devo aggiungere che questo aereo si tiene molto bene e risponde molto bene ai comandi! notevole la livrea Ryanair! voto finale : 8.5
consiglio vivamente come rotta di prova : firenze - alghero ... questo è il piano di volo :

ID      FREQ   TRK   DIST   Coords                       Name/Remarks
LIRQ             0      0   N43°48'31.46" E011°12'10.49" FIRENZE/PERETOLA
MAREL          217     40   N43°16'55.00" E010°39'05.00" MAREL
ELB     114.7  199     35   N42°43'50.00" E010°23'45.00" ELBA
NEMIT          196     23   N42°21'50.00" E010°15'29.00" NEMIT
IBROS          196     35   N41°47'41.00" E010°02'53.00" IBROS
OLBEK          196     33   N41°15'32.00" E009°51'14.00" OLBEK
ROMPO          202     10   N41°05'56.00" E009°46'15.00" ROMPO
POZZO          249     25   N40°56'45.00" E009°15'59.00" POZZO
MINKA          249     20   N40°49'09.00" E008°51'20.00" MINKA
LIEA           247     28   N40°37'52.27" E008°17'18.76" ALGHERO/FERTILIA

Nessun commento:

Posta un commento